Congelador arcón Corberó 198L
239.00€
| Características | |
| Gas Butano | Si |
| Gas Natural | Kit conversión a gas natural |
| Color | Inoxidable |
| Zonas de cocción | – |
| Zonas inducción | – |
| Zonas vitroceramica | – |
| Zonas de gas | 4 |
| Prestaciones | |
| Control electrónico | – |
| Niveles de potencia | – |
| Autoencendido en los mandos | Si |
| Válvulas de seguridad para corte de gas | Si |
| Material parrilla | Hierro Fundido |
| Bloqueo seguridad para niños | – |
| Indicadores de calor residual | – |
| Desconexión automática de seguridad | Si |
| Programador de tiempo | – |
| Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) | |
| Superior Derecha | 160mm/1800W |
| Inferior Derecha | 100mm/1000W |
| Central | – |
| Superior Izquierda | 160mm/1800W |
| Inferior Izquierda | 240mm/3400W (WOK) |
| Inferior Central | – |
| Superior Central | – |
| Datos técnicos | |
| Tensión/Frecuencia V/Hz | 220-240V/50Hz |
| Potencia máxima Kw | 8Kw |
| Consumo total de gas g/h | 581,2g/h |
| Cable instalación | 1.0M Cable |
| Dimensiones Producto | |
| Fondo placa | 520mm |
| Ancho placa | 620mm |
| Alto placa | 100mm |
| Ancho hueco | 560mm |
| Fondo hueco | 480mm |
| Alto hueco | 40mm |
| Dimensiones Embalaje | |
| Alto | 170mm |
| Ancho | 680mm |
| Profundo | 565mm |
| Peso Neto (Kg) | 12,3Kg |
| Peso Bruto (Kg) | 14,3Kg |
239.00€
209.00€
199.00€