Congelador arcón Corberó 198L
239.00€
| Características | |
| Gas Butano | Si |
| Gas Natural | Kit conversión gas butano |
| Color | Blanco |
| Zonas de gas | 4 |
| Zonas inducción | – |
| Zonas vitrocerámica | – |
| Capacidad Horno L | 43L |
| Equipamiento Horno | |
| Termostato | – |
| Reloj Digital | – |
| Cajón Calientaplatos | – |
| Parrilla Cromada | Si |
| Bandeja | Si |
| Puerta horno de doble cristal | Si |
| Guía Telescópica | – |
| Luz | – |
| Tapa | Metal |
| Limpieza Fácil | – |
| Prestaciones | |
| Control electrónico | – |
| Niveles de potencia | Min/Max |
| Autoencendido en los mandos | – |
| Material parrilla | Esmalte |
| Seguridad para niños | – |
| Indicadores de calor residual | – |
| Desconexión automática de seguridad | FFD |
| Temporizador | – |
| Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) | |
| Superior Izquierda | 75mm / 1,7Kw |
| Superior Derecha | 75mm / 1,7Kw |
| Central | – |
| Inferior Izquierda | 55mm / 0,95Kw |
| Inferior derecha | 100mm/2,9Kw |
| Datos técnicos | |
| Tensión/Frecuencia V/Hz | |
| Potencia máxima Kw | 9,75 Kw |
| Cable instalación | |
| Dimensiones Producto | |
| Alto | 860 mm |
| Ancho | 498 mm |
| Fondo | 555 mm |
| Dimensiones Embalaje | |
| Alto | 890 mm |
| Ancho | 549 mm |
| Profundo | 600 mm |
| Peso Bruto (Kg) | 32Kg |
| Peso Neto (Kg) | 34, 5Kg |
239.00€
209.00€
199.00€